PRODUCTS CENTER
SF6氣體抽真空裝置系統原理圖

SF6氣體抽真空充氣裝置操作程序圖
| 操 作 程 序 圖 | ||
| 1 | 電器抽真空 | 依次打開:SF6電器閥、V8或V7、V1、真空泵(V2即開即閉) |
| 停機 | 依次關閉:SF6電器閥、V8或V7、V1、真空泵 | |
| 2 | 回收 | 依次打開:SF6電器閥、V8、V4、壓縮機、V6 |
| 停機 | 依次關閉:SF6電器閥、V8、V4、V6、壓縮機 | |
| 3 | 氣瓶充氣 | 依次打開:SF6氣瓶閥、V3(根據需要可開V5、V4/壓縮機) |
| 停機 | 依次關閉:SF6氣瓶閥、V3 | |
| 4 | 儲氣罐充氣 | 依次打開:SF6電器閥、V6、V3(控制流量合適) |
| 停機 | 依次關閉:SF6電器閥、V6、V3 | |
| 5 | 本機抽真空 | 依次打開:真空泵、V1、V5、V6、V2 |
| 停機 | 依次關閉:V6、V5、V2、V1、真空泵 | |
| 6 | 過濾器吸附劑活化處理 | 依次打開:電加熱器、真空泵、V1、V5、V6加熱240分鐘左右、關電加熱器、繼續抽240分鐘 |
| 停機 | 依次關閉:真空泵、V1、V5、V6 | |
| 備注:機組不使用時,所有閥門均關閉。儲氣罐有SF6氣時,氣罐不抽真空。 |
SF6

13661938492
86-021-31262198



